Tribal Wars Stats: Мир 13: Tribe

Статистика племени Войны Племен: Пушистики (участники)

Сравнить:
Ранг племени Имя Очки Деревни
1. Вицын 34,801,003 2,869
2. Alex-72 32,895,403 2,797
3. Vаряg 30,709,219 2,608
4. sevlad 28,582,246 2,708
5. MrBal 25,033,297 2,361
6. pit3579 24,235,707 2,393
7. slavon8403 23,804,320 2,127
8. аслан1977 23,628,132 2,235
9. Antonesq 23,300,037 2,347
10. Rikoct 23,270,117 2,006
11. Oleg1975 23,185,818 2,033
12. Slide Vandalz 23,172,258 2,316
13. Serg-ghost 22,863,501 2,245
14. tarik007 20,957,558 1,803
15. Павел хапов 20,647,527 1,964
16. astat 20,595,962 1,999
17. pocik 20,332,785 1,980
18. мираж1978 20,238,199 1,902
19. Alexey 2507 20,165,065 1,698
20. Striletzzz 19,644,256 1,870
21. Marganets 19,634,804 1,803
22. Exiss 18,766,124 1,786
23. Julia De 16,977,853 1,597
24. Гоус 16,911,829 1,684
25. BLECMAN 16,588,422 1,522
26. Ronald KiLLer 15,807,708 1,476
27. ilya gordeev 15,534,539 1,546
28. Нинон 15,436,111 1,455
29. ШаманПавел 15,434,615 1,536
30. Ira73 15,345,508 1,433
31. eFess 15,292,822 1,492
32. ЛордАлесандро 15,164,953 1,530
33. Денбул 14,813,978 1,345
34. Muzzza 14,497,839 1,326
35. karcharadon 14,155,693 1,571
36. kentuvr 13,742,564 1,229
37. Мама Сони 13,476,690 1,322
38. Рома 77 13,360,112 1,275
39. jerald78 13,142,227 1,267
40. Женёк1971 13,063,578 1,308
41. Нубмэн 12,731,550 1,109
42. Андрей 55 12,420,847 1,184
43. Садовник 12,398,789 1,222
44. -Dinamit- 12,254,722 1,186
45. WarewolF73 11,664,163 1,106
46. arvl 11,610,651 1,128
47. kyzer 11,379,460 1,082
48. General Maksimus 11,117,873 1,024
49. dandy 11,055,376 1,045
50. awesomewhitey 11,046,302 1,101
51. steklorez67 9,137,415 820
52. Черный РИКС 8,795,549 878
53. Дартен 8,753,245 823
54. Sydrex 8,605,318 810
55. lydmilka4 8,546,076 807
56. xryct. 8,155,050 790
57. Tutor 7,494,521 708
58. Граф Дракул 7,400,702 702
59. Vladmir 7,238,021 703
60. De-m-oN 7,087,524 710
61. МарияЛ 7,064,342 688
62. =Кнопа= 7,061,466 683
63. Scorcher 6,870,110 684
64. Ragnar Hors 6,753,345 643
65. Street Racer 6,624,576 573
66. вован 1978 5,701,776 516
67. Alniksim 5,557,728 540
68. Lord Manshoon 5,541,590 528
69. ANGEL1988 5,443,565 553
70. Khan-Rai 5,391,904 547
71. FOLEGF 4,991,325 484
72. Джамик 4,659,847 443
73. top4356 4,410,230 421
74. Mishelovka 4,186,128 399
75. ROVEL 4,095,565 369
76. kostap 4,053,296 407
77. Чичен Вовка 3,893,132 355
78. Alexiuk 3,647,422 361
79. zoom74 3,343,808 317
80. kozhuh40 3,274,460 316
81. VANDA 3,162,540 304
82. grinkov 3,067,657 256
83. МиСьКа 3,052,746 295
84. Седая борода 2,946,394 282
85. Kalagar 2,645,446 254
86. Базарбаев 1,647,679 158
87. Burr 1,571,659 132
88. Mjollner 1,541,314 156
89. Бари Алибасов 1,118,351 106
90. игорь1970 724,267 65
91. nthtiby 533,521 68
92. superkwal05 523,411 45
93. Радист 448,921 45
94. Ан миниган 281,575 28
95. Kлайд 90,612 8

2024-04-26 03:03:27 MSK

Privacy policy - Cookie options