Tribal Wars Stats: Мир 27: Ennoblements
Деревня | Очки | Прежний владелец | Новый владелец | Дата/Время |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:01 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар | 1970-01-01 - 03:00:00 |
(|) K00 | 0 | Варвар | Варвар |
2018-04-24 09:53:12 MSK