Tribal Wars Stats: rup2: Tribe

Статистика племени Войны Племен: Палата#6 (участники)

Сравнить:
Ранг племени Имя Очки Деревни Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Cумма
1. злобадня 16,996,532 1,400 +149,615 +122,084 +50,322 +16,102 +15,318 +8,959 +9,773 +372,173
2. Neeryb384 15,651,662 1,296 +54,118 +26,742 +33,506 +19,672 +12,431 +27,738 +36,426 +210,633
3. Питон 13,836,062 1,211 +28,906 +14,679 +4,970 +464 0 0 0 +49,019
4. Denis230 12,284,323 1,032 +19,706 +11,920 +15,148 +28,986 +11,216 +11,940 +12,555 +111,471
5. IIcux 11,806,324 1,011 +233,261 +260,573 +242,069 +156,131 +77,654 +222,741 +8,515 +1,200,944
6. томо4ка999 11,433,812 1,003 +77,726 +60,707 +46,853 +39,340 +289,475 +613,519 +83,341 +1,210,961
7. Крех 10,940,683 1,016 +11,643 +1,256 +340 0 0 0 0 +13,239
8. Виктор60 10,372,044 873 +44,032 +63,013 +66,536 +23,193 +19,601 +13,091 +16,148 +245,614
9. Moriartis 9,095,302 813 +311,813 +72,270 +60,703 +62,673 +1,996 +8,164 0 +517,619
10. Osticc 8,948,227 754 +11,847 +6,389 -5,078 +12,327 +17,404 +35,790 +33,598 +112,277
11. ХAML0 8,834,522 738 +42,039 +75,362 +39,929 +34,875 +25,677 -5,687 +7,224 +219,419
12. Marakesh 8,442,377 800 +344 +782 +2,835 +198 +726 +546 +64 +5,495
13. Minem 7,597,577 680 +12,873 +3,252 +1,000 +694 +11,073 +588 +606 +30,086
14. Striletzzz 7,193,745 682 +45,481 -57,912 -31,495 +394 +130 0 0 -43,402
15. blin-com 6,963,307 665 +44,724 +90,969 +41,352 +1,576 +82,114 +107,603 +14,064 +382,402
16. ==вампир== 6,260,208 623 +92 +17,542 +20,746 +10,438 +48,425 +29,138 +507 +126,888
17. kapitanjackvorobey 6,233,509 601 0 0 0 0 0 0 +2,508 +2,508
18. MTVARE-LEVANI 5,881,321 487 +165,496 +184,254 +165,658 +72,380 +37,706 +84,531 +26,491 +736,516
19. Diablo7 5,870,164 491 +136,868 +190,138 +29,329 +84,651 +57,880 +77,607 +19,097 +595,570
20. Maximus.69 5,720,031 522 +9,703 0 0 0 0 0 0 +9,703
21. Wlastmir 5,661,351 614 +18,995 +31,235 +19,665 +60,261 +50,785 +17,239 +15,789 +213,969
22. loma4el 5,450,824 543 +8,675 +5,335 +8,451 +4,080 +3,321 +4,008 +2,980 +36,850
23. FIash 5,077,760 506 +9,049 -8,548 +413 +330 +560 +258 -39 +2,023
24. Rimka7 4,930,710 463 +68,347 +46,636 +39,666 +39,016 +5,280 +35,155 +6,136 +240,236
25. Дагир 4,895,649 495 +288 +99 +553 +132 +165 -9,872 0 -8,635
26. УДАФФ 4,823,038 460 +1,101 +25,280 +43,471 +49,991 +48,077 +1,355 +852 +170,127
27. Кулинар 4,818,514 468 +11,796 +227 +27,355 +508 +129 +455 +285 +40,755
28. winny 4,156,185 464 0 0 0 0 0 0 +355 +355
29. Лорд Елисей 4,150,780 405 +2,680 +32,975 +2,807 +31,286 +11,129 +1,261 +2,240 +84,378
30. Kshatrij 4,141,762 387 +637 -105 -1,329 -550 +43 +652 +745 +93
31. ИванЗ 3,924,275 380 +65,232 +77,118 +726 +11,648 +945 +22,845 +958 +179,472
32. Витар Лаэд 3,772,712 368 0 0 0 0 0 0 0 0
33. killer230 3,588,866 312 +10,672 +1,392 +1,066 -51 -2,220 +20,493 +718 +32,070
34. aisberg 3,379,631 326 +925 +1,014 +355 +548 -197,442 -539,180 -20,035 -753,815
35. Я Марат 3,298,626 322 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Stasy 3,087,067 255 +1,411 +1,026 -81 -586 +62 +276 0 +2,108
37. Элла1.61 2,481,956 239 +966 +1,167 +30,242 +30,693 +3,390 +10,769 +847 +78,074
38. Martinnitram 2,434,418 221 -24,205 -23,918 -55,112 -44,034 -10,817 0 0 -158,086
39. alex99-59 2,430,165 227 -187 -744 0 +24 0 0 0 -907
40. 45VOVKA 2,314,391 231 +25,167 +72,795 +50,610 +62,163 +19,633 +86,582 +9,798 +326,748

2024-03-28 15:14:52 MSK

Privacy policy - Cookie options