Tribal Wars Stats: Мир 10
Рейтинг | Игрок | Очки | Деревни |
---|---|---|---|
1 | Hordeman | 18,709,711 | 1,542 |
2 | Александр72 | 18,514,831 | 1,532 |
3 | Demus | 18,064,454 | 1,489 |
4 | Andreaslegal | 18,033,486 | 1,489 |
5 | Vovan240485 | 17,946,505 | 1,478 |
Посмотреть еще рейтинги | |||
Просмотр старых игроков | |||
Посмотреть рейтинг роста |
Рейтинг | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|
1 | Палач | 533,587,058 | 91,107 |
2 | Руссы | 261,416,671 | 38,054 |
3 | ЮГ | 25,331,110 | 3,084 |
4 | C2H5OH | 15,688,249 | 1,593 |
5 | Vendet | 13,306,921 | 1,463 |
Посмотреть еще рейтинги |
2025-02-13 04:59:00 MSK