Tribal Wars Stats: Мир 30
Рейтинг | Игрок | Очки | Деревни |
---|---|---|---|
1 | Дед Гапон | 2,717,864 | 240 |
2 | Mr.Freeman | 2,619,867 | 220 |
3 | Dzhas | 2,233,639 | 186 |
4 | Zloy Yakudza | 2,074,523 | 226 |
5 | Catfly | 2,052,857 | 223 |
Посмотреть еще рейтинги | |||
Просмотр старых игроков | |||
Посмотреть рейтинг роста |
Рейтинг | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|
1 | Я + С | 51,542,161 | 7,764 |
2 | Утопия | 27,641,647 | 3,869 |
3 | Яйца | 18,246,991 | 2,221 |
4 | ~Тьма~ | 14,189,581 | 1,893 |
5 | Вандал | 11,273,225 | 1,318 |
Посмотреть еще рейтинги |
2025-02-13 05:01:03 MSK